Seguimos presentando el top 20 de las descargas más populares en Espacio Linux. En el pasado mes se ha destacado OpenSUSE 11.1 y la renovada Knoppix 6.0, las cuales ocupan los primeros lugares.
Los participantes del top 20 del mes de febrero son los siguientes:
1. OpenSUSE 11.1 | 2,339 |
2. Backtrack 3 | 1,708 |
3. Linpus Lite 9.5 | 1,461 |
4. VectorLinux 5.9 Gold | 1,405 |
5. Ubuntu 8.10 \»Intrepid Ibex\» | 1,286 |
6. Sabayon Linux 4 | 1,224 |
7. Knoppix 6.0 \»Adriane\» | 1,174 |
8. CentOS 5.2 | 862 |
9. SystemRescueCd 1.1.5 | 851 |
10. Debian GNU/Linux 4.0r5 \»Etch\» | 749 |
11. Wolvix 1.1.0 | 736 |
12. Slax 6.0.9 | 727 |
13. Mandriva Linux Free 2009 | 674 |
14. Fedora 10 \»Cambridge\» | 667 |
15. MuLinux 14r0 | 629 |
16. Thinstation 2.2.1 | 501 |
17. Mandriva Linux One 2009 | 473 |
18. Puppy Linux 4.1.2 | 398 |
19. Zenwalk 5.2 | 390 |
20. Musix 1.0r6 | 378 |
Es destacable como OpenSUSE 11.1 se ha mantenido por segundo mes como la descarga más popular de nuestro top, mientras que Backtrack, desde su inclusión se ha mantenido en los primeros lugares, no variando mucho.
La novedad no sólo de este listado, es Knoppix, sino que después de haber sido una distribución muy popular perdió fuerza al punto que parecía que había muerto el proyecto. Sin embargo, hace poco nos sorprendió con la versión 6.0, la cual se ha posicionado en el septimo lugar de las descargas más populares del mes de febrero, en Espacio Linux.
Este mes tenemos pendientes varias actualizaciones de las distros, además de incluir otras más, en donde se encuentra gNewSense, la distribución de la FSF.