Estamos a unos minutos de terminar el mes de diciembre, y comenzar un nuevo año. Iniciaremos desde ahora una nota mensual informando sobre las descargas más populares que se dan mes con mes, en especifico, de las distribuciones que más buscan los usuarios en Espacio Linux.
El ranking está dado en número de visitas para cada distribución, y no meramente por las descargas hechas. Aún así creemos que es una buena pauta para conocer que tipo de distros gustan más nuestros usuarios.
Comenzamos con el top 20 de las descargas más populares del mes de diciembre:
1. Fedora 10 «Cambridge» | 1,287 |
2. OpenSUSE 11.1 | 1,242 |
3. Backtrack 3 | 1,128 |
4. Ubuntu 8.10 «Intrepid Ibex» | 1,037 |
5. Mandriva Linux One 2009 Xfce | 904 |
6. Debian GNU/Linux 4.0r5 «Etch» | 869 |
7. Slax 6.0.9 | 853 |
8. Ubuntu Studio 8.10 «Intrepid Ibex» | 813 |
9. Puppy Linux 4.1.2 | 737 |
10. CentOS 5.2 | 537 |
11. Damn Small Linux 4.4.10 | 519 |
12. ArchLinux 2008.6 «Overlord» | 504 |
13. GParted 0.3.9-13 | 495 |
14. Mandriva Linux Free 2009 | 484 |
15. Slackware 12.2 | 406 |
16. Xubuntu 8.10 «Intrepid Ibex» | 362 |
17. Mandriva Linux One 2009 | 323 |
18. SimplyMEPIS 7.0 | 323 |
19. Kubuntu 8.10 «Intrepid Ibex» | 287 |
20. Guadalinex V5 | 284 |
Es de destacar que Backtrack 3 y OpenSUSE 11.1 son distribuciones que tienen poco que se incluyeron en el sitio, pero desde su publicación han sido de las más visitada por los usuarios.
Espacio Linux incluye las distribuciones más comunes en versiones estables. Sin embargo, constantemente estamos viendo que nuevas distros incluir y procuramos mantener actualizadas las existentes, sobre todo con la renovación de la sección Descargas, la cual ya era necesaria.
2 comentarios en «El top 20 de las descargas más populares de diciembre en Espacio Linux»